与ÜÅ÷×电锅炉对Ýï没êó达Óð节àý70%îÜ电Õá时 产ù¡îï额赔偿 ¹× 发ú¼×Ûú¼(ùêÔÒ)ÜÁ证证Ïç |
---|
查Ê×详细内é» |
ß²进â©ÑìÐü术÷åïà | ||||
---|---|---|---|---|
电锅炉ûúß²进â©Ñì锅炉éÄ电ÕáÝï较 | ||||
---|---|---|---|---|
ãøèâ温Óø | -20¡É | -10¡É | 0¡É | 10¡É |
ÍêÑì负ùà | 10,491kcal/h | 8,173kcal/h | 5,855kcal/h | 3,538kcal/h |
电锅炉 | 200kW/1ô¸ | 160kW/1ô¸ | 115kW/1ô¸ | 69kW/1ô¸ |
ß²进â©Ñì | 33kW/ô¸ | 31kW/ô¸ | 28kW/ô¸ | 22kW/ô¸ |
区Ý | 电锅炉温ÓøÍóð¤ (ON/OFF) | ß²进â©Ñì ÝïÖÇÍóð¤ |
---|---|---|
锅炉Íóð¤ | ||
ãø内温Óø |
区Ý | 电锅炉温ÓøÍóð¤ (ON/OFF) |
---|---|
锅炉Íóð¤ | |
ãø内温Óø | |
区Ý | ß²进â©Ñì ÝïÖÇÍóð¤ |
锅炉Íóð¤ | |
ãø内温Óø |
|