÷¼阳Òö+ß²进â©Ñì锅炉+ÊÎãÒò¢Ñì÷ù块 = ÔÏÌùÍêÑì费 0êª | ||
---|---|---|
÷¼阳Òö 1ô¸产ßæ电Õá6kw |
6kw x 4(h) = 24kW/1ô¸ | |
ß²进â©Ñì 锅炉1ô¸ÙÄ电Õá |
0.9kw x 24(h) = 21.6kW/1ô¸ | |
Òöê¹费éÄ | 0 êª |
ß²进â©ÑìÐü术÷åïà | ||||
---|---|---|---|---|
电锅炉ûúß²进â©Ñì锅炉éÄ电ÕáÝï较 | ||||
---|---|---|---|---|
ãøèâ温Óø | -20¡É | -10¡É | 0¡É | 10¡É |
ÍêÑì负ùà | 10,491kcal/h | 8,173kcal/h | 5,855kcal/h | 3,538kcal/h |
电锅炉 | 200kW/1ô¸ | 160kW/1ô¸ | 115kW/1ô¸ | 69kW/1ô¸ |
ß²进â©Ñì | 33kW/ô¸ | 31kW/ô¸ | 28kW/ô¸ | 22kW/ô¸ |
区Ý | 电锅炉温ÓøÍóð¤ (ON/OFF) | ß²进â©Ñì ÝïÖÇÍóð¤ |
---|---|---|
锅炉Íóð¤ | ||
ãø内温Óø |
±¸ºÐ | Àü±â º¸ÀÏ·¯ ¿Âµµ Á¦¾î (ON/OFF) |
---|---|
º¸ÀÏ·¯Á¦¾î | |
½Ç³»¿Âµµ | |
±¸ºÐ | »ïÁøÇÏÀ̵å·ÎÈ÷Æ® ºñ·Ê¿ÂµµÁ¦¾î |
º¸ÀÏ·¯Á¦¾î | |
½Ç³»¿Âµµ |
|